Archives pronostics
06/02/2025 - Vincennes - Prix de Durtal-les-Rairies
Tiercé 16 1 1110
Quarté 16 1 1110 9
Quinté 16 1 1110 97
Arrivée 16 1 11 97
05/02/2025 - Cagnes-sur-Mer - Prix du Var Non-partant : 16
Tiercé 1 6 1013
Quarté 1 6 1013 14
Quinté 1 6 1013 1415
Arrivée 1 6 10 1314
04/02/2025 - Vincennes - Prix de la Chartre-sur-le-Loir
Tiercé 7 8 69
Quarté 7 8 69 3
Quinté 7 8 69 310
Arrivée 8 6 9 103/13-
03/02/2025 - Cagnes-sur-Mer - Prix de Grasse
Tiercé 6 9 216
Quarté 6 9 216 13
Quinté 6 9 216 1314
Arrivée 6- 9 16 1314
02/02/2025 - Vincennes - - Prix de la Gironde
Tiercé 7 8 153
Quarté 7 8 153 1
Quinté 7 8 153 110
Arrivée 7 15 3 110
01/02/2025 - Deauville Non-partant : 11 - Prix du Tréport
Tiercé 3 16 149
Quarté 3 16 149 12
Quinté 3 16 149 1215
Arrivée 3 14 9 1215
31/01/2025 - Vincennes - Prix André Louis Dreux
Tiercé 13 9 122
Quarté 13 9 122 1
Quinté 13 9 122 17
Arrivée - - - --
30/01/2025 - Vincennes - Prix de Langeais
Tiercé 13 6 312
Quarté 13 6 312 10
Quinté 13 6 312 101
Arrivée 6 3 12 101
29/01/2025 - Pau - Prix Equidia
Tiercé 10 7 132
Quarté 10 7 132 9
Quinté 10 7 132 914
Arrivée 10 7 13 914
28/01/2025 - Vincennes - Prix de Châteauroux
Tiercé 11 12 13
Quarté 11 12 13 13
Quinté 11 12 13 134
Arrivée 11 12 3 134
27/01/2025 - Cagnes-sur-Mer - Prix de Marseille
Tiercé 6 15 214
Quarté 6 15 214 13
Quinté 6 15 214 1310
Arrivée 6 15 2 1413
26/01/2025 - Vincennes - Prix d'Amérique - Amérique Races Finale
Tiercé 18 8 1611
Quarté 18 8 1611 7
Quinté 18 8 1611 74
Arrivée 18 8 16 117
25/01/2025 - Vincennes - Prix Bold Eagle
Tiercé 3 15 1218
Quarté 3 15 1218 1
Quinté 3 15 1218 17
Arrivée 3 15 12 181
24/01/2025 - Deauville - - Prix de Cherbourg
Tiercé 7 3 149
Quarté 7 3 149 16
Quinté 7 3 149 1613
Arrivée - - - --
23/01/2025 - Vincennes - - Prix de Wolvega
Tiercé 7 4 1012
Quarté 7 4 1012 8
Quinté 7 4 1012 85
Arrivée 7 10 4 125
22/01/2025 - Cagnes-sur-Mer - Prix Une de Mai
Tiercé 4 13 210
Quarté 4 13 210 1
Quinté 4 13 210 112
Arrivée 13 2 10 112
21/01/2025 - Pau - Prix
Tiercé 9 5 413
Quarté 9 5 413 3
Quinté 9 5 413 311
Arrivée 9 5 4 133
20/01/2025 - Cagnes-sur-Mer - Prix Charles Gastaud
Tiercé 2 1 512
Quarté 2 1 512 15
Quinté 2 1 512 158
Arrivée 2 -1 -5 12-15
19/01/2025 - Vincennes - Prix de Cornulier
Tiercé 8 13 14
Quarté 8 13 14 18
Quinté 8 13 14 185
Arrivée 8 13 4 185
18/01/2025 - Vincenne - Prix de Granville
Tiercé 3 8 124
Quarté 3 8 124 5
Quinté 3 8 124 59
Arrivée 3 8 12 49
17/01/2025 - Deauville - Prix du Pays d'Ouche
Tiercé 12 6 124
Quarté 12 6 124 8
Quinté 12 6 124 81
Arrivée 14 6 12 48
16/01/2025 - Vincennes - Prix d'Erbray
Tiercé 6 2 316
Quarté 6 2 316 4
Quinté 6 2 316 412
Arrivée 6 2 3 164
15/01/2025 - Cagnes-sur-Mer - Prix de Cannes
Tiercé 10 7 115
Quarté 10 7 115 16
Quinté 10 7 115 169
Arrivée 10 7 11 169
14/01/2025 - Vincennes - Prix de Brionne
Tiercé 4 11 512
Quarté 4 11 512 6
Quinté 4 11 512 67
Arrivée 4 5 12 67
13/01/2025 - Cagnes-sur-Mer Non-partant : 16 - Prix du Languedoc Non-partant : 16
Tiercé 1 5 84
Quarté 1 5 84 2
Quinté 1 5 84 211
Arrivée 1 5 8 42
12/01/2025 - Vincennes - Prix de Belgique-Amérique Races Q6
Tiercé 1 7 315
Quarté 1 7 315 8
Quinté 1 7 315 812
Arrivée 1 7 15 812
11/01/2025 - Vincennes - Prix de Croix
Tiercé 15 4 61
Quarté 15 4 61 7
Quinté 15 4 61 73
Arrivée 15 4 1 73
10/01/2025 - Deauville Non-partants : 5 - 10 - Prix du Volcan Non-partants : 5 - 10
Tiercé 3 8 416
Quarté 3 8 416 14
Quinté 3 8 416 1412
Arrivée 3 4 16 1412
09/01/2025 - Cagnes-sur-Me - - Prix de la Côte d'Azur
Tiercé 10 5 169
Quarté 10 5 169 6
Quinté 10 5 169 613
Arrivée 10 5 16 613
07/01/2025 - Vincennes - Prix du Limousin
Tiercé 9 12 47
Quarté 9 12 47 13
Quinté 9 12 47 813
Arrivée 9 12 4 138